기준 등급: 전기(사전예약) AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
지커 7X
5,299만원~
|
벤츠 Electric CLA
5,290만원~
✕
|
렉서스 UX
5,283만원~
✕
|
폭스바겐 ID.4
5,299만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 2단 | CVT (무단) | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 17인치 | 17인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 17인치 | 17인치 | 20인치 |
| 굴림방식 | AWD | RR | FF | RR |
| 타이어 (전) | 265 | - | 215 | 235 |
| 타이어 (후) | 265 | - | 215 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 솔리드 디스크 | 드럼 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - | 더블 위시본 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | - | 60R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | - | 60R | 45R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 3.9초 | - | - | 6.7초 |
| 최고속도 | - | - | - | 180km/h |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린+전기 | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 | 저공해 2종 | - |
| 배기량 | - | - | 1,987cc | - |
| 엔진형식 | - | - | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | - | - | 152/6,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | - | - | 19.2/4,400~5,200kg.m/rpm | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | 100kWh | - | - | 82kWh |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 인산철 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 645ps | - | 112.9ps | 286/3,679~6,500ps |
| 모터 최대토크 | 72.4kg.m | - | 21.0kg.m | 55.6/0~3,679kg.m |
| 충전시간 (급속) | 16분 | - | - | 36분 |
| 배터리 제조사 | - | CATL | - | LG 에너지솔루션 |
| 배터리 전압 | - | - | - | 354V |
| 충전방식 (급속) | - | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전방식 (완속) | - | - | - | AC단상 (5핀) |
| 충전시간 (완속) | - | - | - | 7.5시간 |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | 3.7km/kWh | 4.9km/kWh | - | 4.5km/kWh |
| 도심전비 | 4.0km/kWh | 5.3km/kWh | - | 5.2km/kWh |
| 복합전비 | 3.8km/kWh | 5.1km/kWh | - | 4.9km/kWh |
| 복합 주행거리 | 440km | 342km | - | 424km |
| 에너지소비효율 | 4등급 | 2등급 | - | 3등급 |
| 고속 주행거리 | - | - | - | 391km |
| 도심 주행거리 | - | - | - | 451km |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,650mm | - | 1,540mm | 1,615mm |
| 전장 | 4,800mm | - | 4,495mm | 4,585mm |
| 전폭 | 1,920mm | - | 1,840mm | 1,850mm |
| 축거 | 2,900mm | - | 2,640mm | 2,765mm |
| 공차중량 | 2,450kg | - | 1,565kg | 2,165kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 트렁크 (후) 용량 | 539ℓ | - | - | 543ℓ |
| 연료탱크 | - | - | 40ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | - | 1,560mm | 1,588mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,560mm | 1,570mm |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | - | - | 87g/km | - |
| 고속연비 | - | - | 16.5km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | - | 19.4km/ℓ | - |
| 복합연비 | - | - | 18.0km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 1등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.