기준 등급: 1.5 가솔린 터보 (밴) AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
KGM 뉴 토레스
2,765만원~
|
현대 투싼
2,805만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 8단 | DCT 7단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 17인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FF |
| 타이어 (전) | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 65R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 65R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,497cc | 1,598cc |
| 친환경 | 저공해 3종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 170/5,000-5,500ps/rpm | 180/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 30.6/2,000-3,500kg.m/rpm | 27.0/1,500~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | 지원 |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 164g/km | 133g/km |
| 고속연비 | 11.8km/ℓ | 13.9km/ℓ |
| 도심연비 | 9.1km/ℓ | 11.5km/ℓ |
| 복합연비 | 10.2km/ℓ | 12.5km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 4등급 | 3등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,720mm | 1,665mm |
| 전장 | 4,705mm | 4,640mm |
| 전폭 | 1,890mm | 1,865mm |
| 축거 | 2,680mm | 2,755mm |
| 공차중량 | 1,625kg | 1,535kg |
| 승차정원 | 2 | 5 |
| 연료탱크 | - | 54ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,620mm |
| 윤거 (후) | - | 1,627mm |
| 적재함 | ||
| 적재량 | 350kg | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.