기준 등급: 6.8 디젤 (15.5톤/17.5톤 샤시캡)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 더 뉴 파비스
8,701만원~
|
제네시스 Electrified GV70
7,530만원~
✕
|
제네시스 GV80
6,790만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 수동 6단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19.5인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19.5인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FR | AWD | FR |
| 타이어 (전) | 245 | 235 | 265 |
| 타이어 (후) | 245 | 235 | 265 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티리프 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티리프 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 70R | 55R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 70R | 55R | 55R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 6,800cc | - | 2,497cc |
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 280ps/rpm | - | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | 95kg.m/rpm | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | 저공해 3종 |
| 공회전 제한장치 | - | - | 지원 |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,795mm | 1,630mm | 1,715mm |
| 전장 | 7,025mm | 4,715mm | 4,940mm |
| 전폭 | 2,320mm | 1,910mm | 1,975mm |
| 축거 | 3,900mm | 2,875mm | 2,955mm |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 140ℓ | - | 80ℓ |
| 공차중량 | - | 2,275kg | 2,075kg |
| 윤거 (전) | - | 1,647mm | 1,674mm |
| 윤거 (후) | - | 1,661mm | 1,689mm |
| 오버행 (전) | - | - | 880mm |
| 오버행 (후) | - | - | 1,105mm |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 84kWh | - |
| 배터리 전압 | - | 697V | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | 435.2ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 61.2kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | - |
| 충전시간 (급속) | - | 19분 | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 4.2km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 4.8km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 4.5km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | 393km | - |
| 도심 주행거리 | - | 448km | - |
| 복합 주행거리 | - | 423km | - |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | - | 183g/km |
| 고속연비 | - | - | 11.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 8.2km/ℓ |
| 복합연비 | - | - | 9.3km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.