기준 등급: 6.8 디젤 (샤시캡(특수 차량용 패키지))
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 더 뉴 파비스
8,701만원~
|
제네시스 Electrified GV70
7,530만원~
✕
|
제네시스 Electrified G80
8,468만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 수동 6단 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19.5인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19.5인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FR | AWD | AWD |
| 타이어 (전) | 245 | 235 | 245 |
| 타이어 (후) | 245 | 235 | 275 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티리프 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티리프 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 70R | 55R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 70R | 55R | 40R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 배기량 | 6,800cc | - | - |
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | - | - |
| 최고출력 | 280ps/rpm | - | - |
| 최대토크 | 95kg.m/rpm | - | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,795mm | 1,630mm | 1,480mm |
| 전장 | 7,025mm | 4,715mm | 5,135mm |
| 전폭 | 2,320mm | 1,910mm | 1,925mm |
| 축거 | 3,900mm | 2,875mm | 3,140mm |
| 승차정원 | 3 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 140ℓ | - | - |
| 공차중량 | - | 2,275kg | 2,355kg |
| 윤거 (전) | - | 1,647mm | 1,629mm |
| 윤거 (후) | - | 1,661mm | 1,636mm |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 84kWh | 94.5kWh |
| 배터리 전압 | - | 697V | 523V |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | 435.2ps | 369.8ps |
| 모터 최대토크 | - | 61.2kg.m | 71.38kg.m |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | SK 온 |
| 충전시간 (급속) | - | 19분 | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 4.2km/kWh | 4.3km/kWh |
| 도심전비 | - | 4.8km/kWh | 4.6km/kWh |
| 복합전비 | - | 4.5km/kWh | 4.4km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | 393km | 454km |
| 도심 주행거리 | - | 448km | 492km |
| 복합 주행거리 | - | 423km | 475km |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | 3등급 |
| 성능 | |||
| 제로백 | - | - | 5.1초 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.