기준 등급: 6.8 디젤 (특장차)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 더 뉴 파비스
8,701만원~
|
제네시스 GV80
6,790만원~
✕
|
제네시스 G90
9,617만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 수동 6단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19.5인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19.5인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FR | FR | FR |
| 타이어 (전) | 245 | 265 | 245 |
| 타이어 (후) | 245 | 265 | 245 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티리프 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티리프 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 70R | 55R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 70R | 55R | 50R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 6,800cc | 2,497cc | 3,470cc |
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | 직렬 4기통 | V형 6기통 |
| 최고출력 | 280ps/rpm | 304/5,800ps/rpm | 380/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | 95kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | 54.0/1,300~4,500kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 3종 | - |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | 지원 |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,795mm | 1,715mm | 1,490mm |
| 전장 | 6,445mm | 4,940mm | 5,275mm |
| 전폭 | 2,360mm | 1,975mm | 1,930mm |
| 축거 | 3,900mm | 2,955mm | 3,180mm |
| 승차정원 | 3 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 140ℓ | 80ℓ | 73ℓ |
| 공차중량 | - | 2,075kg | 2,025kg |
| 윤거 (전) | - | 1,674mm | 1,650mm |
| 윤거 (후) | - | 1,689mm | 1,682mm |
| 오버행 (전) | - | 880mm | - |
| 오버행 (후) | - | 1,105mm | - |
| 적재함 | |||
| 적재량 | 5,500kg | - | - |
| 적재함 길이 | 3,620mm | - | - |
| 적재함 너비 | 2,360mm | - | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 183g/km | 184g/km |
| 고속연비 | - | 11.0km/ℓ | 11.5km/ℓ |
| 도심연비 | - | 8.2km/ℓ | 8.0km/ℓ |
| 복합연비 | - | 9.3km/ℓ | 9.3km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.