기준 등급: 2.5 가솔린 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 All New RAV4
4,990만원~
|
미니 Aceman
4,980만원~
✕
|
BMW 2 Series Gran Coupe
5,060만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 1단 | DCT 7단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | FF | FF |
| 타이어 (전) | 235 | 225 | 225 |
| 타이어 (후) | 235 | 225 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 60R | 45R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 60R | 45R | 45R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 2,487cc | - | 1,998cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | 저공해 3종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 186/6,000ps/rpm | - | 204/5,000~6,500ps/rpm |
| 최대토크 | 22.5/3,600-5,200kg.m/rpm | - | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | 오토 스타트/스탑 |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 81g/km | - | 136g/km |
| 고속연비 | 16.9km/ℓ | - | 14.9km/ℓ |
| 도심연비 | 21.1km/ℓ | - | 10.8km/ℓ |
| 복합연비 | 19.0km/ℓ | - | 12.3km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 1등급 | - | 3등급 |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - |
| 배터리 용량 | - | 54.2kWh | - |
| 배터리 전압 | - | 398.2V | - |
| 모터 최고출력 | - | 184ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 29.6kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | SVOLT | - |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) | - |
| 충전시간 (급속) | - | 31분 | - |
| 충전시간 (완속) | - | 9시간 | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,680mm | 1,515mm | 1,445mm |
| 전장 | 4,600mm | 4,085mm | 4,545mm |
| 전폭 | 1,855mm | 1,755mm | 1,800mm |
| 축거 | 2,690mm | 2,605mm | 2,670mm |
| 공차중량 | 1,685kg | 1,765kg | 1,545kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 55ℓ | - | 49ℓ |
| 윤거 (전) | 1,600mm | - | - |
| 윤거 (후) | 1,615mm | - | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 300ℓ | 430ℓ |
| 성능 | |||
| 제로백 | - | 8.5초 | 7.3초 |
| 최고속도 | - | - | 250km/h |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 5.0km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 5.7km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 5.4km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | - | 312km | - |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.