기준 등급: 2.5 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 더 뉴 그랜저
4,185만원~
|
기아 EV4
4,042만원~
✕
|
기아 EV5
4,153만원~
✕
|
KGM 렉스턴 뉴 아레나
3,999만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 1단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 17인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 17인치 | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | FF | FF | FR |
| 타이어 (전) | 225 | 215 | 235 | 255 |
| 타이어 (후) | 225 | 215 | 235 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티 어드밴스드 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 60R | 60R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 60R | 60R | 60R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 디젤 |
| 배기량 | 2,497cc | - | - | 2,157cc |
| 친환경 | 저공해 3종 | 저공해 1종 | 저공해 1종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 198/6,100ps/rpm | - | - | 202/3,800ps/rpm |
| 최대토크 | 25.3/4,000kg.m/rpm | - | - | 45.0/1,600~2,600kg.m/rpm |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 143g/km | - | - | 180g/km |
| 고속연비 | 14.9km/ℓ | - | - | 12.8km/ℓ |
| 도심연비 | 9.9km/ℓ | - | - | 9.5km/ℓ |
| 복합연비 | 11.6km/ℓ | - | - | 10.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - | - | 4등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,460mm | 1,480mm | 1,675mm | 1,825mm |
| 전장 | 5,050mm | 4,730mm | 4,610mm | 4,850mm |
| 전폭 | 1,880mm | 1,860mm | 1,875mm | 1,960mm |
| 축거 | 2,895mm | 2,820mm | 2,750mm | 2,865mm |
| 공차중량 | 1,600kg | 1,745kg | 1,895kg | 2,060kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 60ℓ | - | - | 70ℓ |
| 윤거 (전) | 1,628mm | - | 1,614mm | 1,620mm |
| 윤거 (후) | 1,635mm | - | 1,616mm | 1,620mm |
| 트렁크 (후) 용량 | 480ℓ | - | - | - |
| 오버행 (전) | - | - | - | 895mm |
| 오버행 (후) | - | - | - | 1,090mm |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | 58.3kWh | 60.3kWh | - |
| 배터리 전압 | - | 369V | 299V | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | 204ps | 156ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 28.9kg.m | 30.1kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | LG 에너지솔루션 | CATL | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 5.3km/kWh | - | - |
| 도심전비 | - | 6.2km/kWh | - | - |
| 복합전비 | - | 5.8km/kWh | 5.1km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | 354km | - | - |
| 도심 주행거리 | - | 404km | - | - |
| 복합 주행거리 | - | 382km | 335km | - |
| 에너지소비효율 | - | 1등급 | - | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.