기준 등급: 3.5 LPG (일반판매용)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 더 뉴 그랜저
4,185만원~
|
KGM 렉스턴 뉴 아레나
3,999만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | FR |
| 타이어 (전) | 225 | 255 |
| 타이어 (후) | 225 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티 어드밴스드 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 60R |
| 엔진 | ||
| 연료 | LPG | 디젤 |
| 배기량 | 3,470cc | 2,157cc |
| 엔진형식 | V형 6기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 240/6,000ps/rpm | 202/3,800ps/rpm |
| 최대토크 | 32.0/4,500kg.m/rpm | 45.0/1,600~2,600kg.m/rpm |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 171g/km | 180g/km |
| 고속연비 | 10.1km/ℓ | 12.8km/ℓ |
| 도심연비 | 6.5km/ℓ | 9.5km/ℓ |
| 복합연비 | 7.7km/ℓ | 10.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | 4등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,460mm | 1,825mm |
| 전장 | 5,050mm | 4,850mm |
| 전폭 | 1,880mm | 1,960mm |
| 축거 | 2,895mm | 2,865mm |
| 공차중량 | 1,710kg | 2,060kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 71ℓ | 70ℓ |
| 윤거 (전) | 1,628mm | 1,620mm |
| 윤거 (후) | 1,635mm | 1,620mm |
| 트렁크 (후) 용량 | 320ℓ | - |
| 오버행 (전) | - | 895mm |
| 오버행 (후) | - | 1,090mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.