기준 등급: 1.6 가솔린 터보 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 더 뉴 그랜저
4,185만원~
|
KGM 렉스턴 뉴 아레나
3,999만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 6단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | FR |
| 타이어 (전) | 225 | 255 |
| 타이어 (후) | 225 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티 어드밴스드 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 60R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린+전기 | 디젤 |
| 배기량 | 1,598cc | 2,157cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 180/5,500ps/rpm | 202/3,800ps/rpm |
| 최대토크 | 27/1,800-4,500kg.m/rpm | 45.0/1,600~2,600kg.m/rpm |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 85g/km | 180g/km |
| 고속연비 | 18.5km/ℓ | 12.8km/ℓ |
| 도심연비 | 18.2km/ℓ | 9.5km/ℓ |
| 복합연비 | 18.4km/ℓ | 10.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 1등급 | 4등급 |
| 전기 | ||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | 64.9ps | - |
| 모터 최대토크 | 25.5/~1,900kg.m | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,460mm | 1,825mm |
| 전장 | 5,050mm | 4,850mm |
| 전폭 | 1,880mm | 1,960mm |
| 축거 | 2,895mm | 2,865mm |
| 공차중량 | 1,670kg | 2,060kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 50ℓ | 70ℓ |
| 윤거 (전) | 1,628mm | 1,620mm |
| 윤거 (후) | 1,635mm | 1,620mm |
| 트렁크 (후) 용량 | 480ℓ | - |
| 오버행 (전) | - | 895mm |
| 오버행 (후) | - | 1,090mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.