기준 등급: 3.5 LPG (일반판매용)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 더 뉴 그랜저
4,217만원~
|
토요타 GR 86
4,360만원~
✕
|
기아 EV5
4,155만원~
✕
|
시트로엥 Grand C4 Spacetourer
4,280만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | 수동 6단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 17인치 | 18인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 17인치 | 18인치 | 17인치 |
| 굴림방식 | FF | FR | FF | FF |
| 타이어 (전) | 225 | 215 | 235 | - |
| 타이어 (후) | 225 | 215 | 235 | - |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 더블 위시본 | 멀티링크 | 토션빔 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 45R | 60R | - |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 45R | 60R | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | LPG | 가솔린 | 전기(배터리) | 디젤 |
| 배기량 | 3,470cc | 2,387cc | - | 1,499cc |
| 엔진형식 | V형 6기통 | 수평대향 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 240/6,000ps/rpm | 231/7,000ps/rpm | - | 131/3,750ps/rpm |
| 최대토크 | 32.0/4,500kg.m/rpm | 25.5/3,700kg.m/rpm | - | 30.6/1,750kg.m/rpm |
| 친환경 | - | - | 저공해 1종 | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 171g/km | 174g/km | - | 130g/km |
| 고속연비 | 10.1km/ℓ | 11.9km/ℓ | - | 16.0km/ℓ |
| 도심연비 | 6.5km/ℓ | 8.2km/ℓ | - | 13.5km/ℓ |
| 복합연비 | 7.7km/ℓ | 9.5km/ℓ | - | 14.5km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | 4등급 | - | 2등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,460mm | 1,310mm | 1,675mm | 1,645mm |
| 전장 | 5,050mm | 4,265mm | 4,610mm | 4,600mm |
| 전폭 | 1,880mm | 1,775mm | 1,875mm | 1,825mm |
| 축거 | 2,895mm | 2,575mm | 2,750mm | 2,840mm |
| 공차중량 | 1,710kg | 1,275kg | 1,895kg | 1,620kg |
| 승차정원 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| 연료탱크 | 71ℓ | 50ℓ | - | 55ℓ |
| 윤거 (전) | 1,628mm | 1,520mm | 1,614mm | - |
| 윤거 (후) | 1,635mm | 1,550mm | 1,616mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 320ℓ | - | - | 645/1,843ℓ |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | - | 60.3kWh | - |
| 배터리 전압 | - | - | 299V | - |
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | - | 156ps | - |
| 모터 최대토크 | - | - | 30.1kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | - | CATL | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | 4.4km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 5.6km/kWh | - |
| 복합전비 | - | - | 5.1km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | - | 301km | - |
| 도심 주행거리 | - | - | 391km | - |
| 복합 주행거리 | - | - | 351km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 2등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.