기준 등급: 1.5 가솔린 하이브리드 (E-TECH)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
르노코리아 필랑트
4,332만원~
|
KGM 토레스 EVX
4,438만원~
✕
|
제네시스 G70
4,438만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 3단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | FF | FR |
| 타이어 (전) | 235 | 225 | 225 |
| 타이어 (후) | 235 | 225 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 60R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 60R | 45R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 1,499cc | - | 2,497cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 150/5,500ps/rpm | - | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | 25.5/2,500~3,500kg.m/rpm | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | ISG 시스템 |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 106g/km | - | 150g/km |
| 고속연비 | 15.5km/ℓ | - | 13.1km/ℓ |
| 도심연비 | 14.7km/ℓ | - | 10.0km/ℓ |
| 복합연비 | 15.1km/ℓ | - | 11.2km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 1.64kWh | 80.6kWh | - |
| 모터 최고출력 | 136ps | 207ps | - |
| 모터 최대토크 | 32.6kg.m | 34.6kg.m | - |
| 배터리 전압 | - | 371.2V | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 인산철 | - |
| 배터리 제조사 | - | BYD | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,635mm | 1,745mm | 1,400mm |
| 전장 | 4,915mm | 4,715mm | 4,685mm |
| 전폭 | 1,890mm | 1,890mm | 1,850mm |
| 축거 | 2,820mm | 2,680mm | 2,835mm |
| 공차중량 | 1,820kg | 2,005kg | 1,670kg |
| 승차정원 | 5 | 2 | 5 |
| 윤거 (전) | - | 1,620mm | 1,596mm |
| 윤거 (후) | - | 1,640mm | 1,632mm |
| 오버행 (전) | - | 930mm | - |
| 오버행 (후) | - | 1,105mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 839ℓ | - |
| 연료탱크 | - | - | 60ℓ |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 4.2km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 4.9km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 4.6km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | 395km | - |
| 도심 주행거리 | - | 460km | - |
| 복합 주행거리 | - | 431km | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.