기준 등급: 전기 리무진(6인승)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 스타리아 일렉트릭
5,792만원~
|
제네시스 GV70
5,318만원~
✕
|
기아 K9
5,949만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 17인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | FR | FR |
| 타이어 (전) | 215 | 235 | 245 |
| 타이어 (후) | 215 | 235 | 245 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 55R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 55R | 50R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | - |
| 배기량 | - | 2,497cc | 3,778cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | V형 6기통 |
| 최고출력 | - | 304/5,800ps/rpm | 315/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | 40.5/5,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | ISG 시스템 | - |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 84.0kWh | - | - |
| 배터리 전압 | 697V | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | 218ps | - | - |
| 모터 최대토크 | 35.7kg.m | - | - |
| 배터리 제조사 | SK 온 | - | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | 3.4km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 4.3km/kWh | - | - |
| 복합전비 | 3.9km/kWh | - | - |
| 고속 주행거리 | 318km | - | - |
| 도심 주행거리 | 401km | - | - |
| 복합 주행거리 | 364km | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,990mm | 1,630mm | 1,490mm |
| 전장 | 5,255mm | 4,715mm | 5,140mm |
| 전폭 | 1,995mm | 1,910mm | 1,915mm |
| 축거 | 3,275mm | 2,875mm | 3,105mm |
| 공차중량 | 2,695kg | 1,880kg | 1,930kg |
| 승차정원 | 6 | 5 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,732mm | 1,649mm | 1,629mm |
| 윤거 (후) | 1,743mm | 1,665mm | 1,659mm |
| 연료탱크 | - | 66ℓ | 77ℓ |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 172g/km | 192g/km |
| 고속연비 | - | 11.8km/ℓ | 11.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | 8.5km/ℓ | 7.8km/ℓ |
| 복합연비 | - | 9.8km/ℓ | 9.0km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.