기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
벤츠 Electric GLC
9,000만원~
|
링컨 Aviator
9,120만원~
✕
|
렉서스 RX
8,790만원~
✕
|
토요타 Alphard
8,790만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 10단 | CVT (무단) | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 20인치 | 22인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 22인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | 4WD | AWD | AWD | AWD |
| 타이어 (전) | 235 | 275 | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | 265 | 275 | 235 | 225 |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 더블 위시본 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 40R | 60R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 40R | 60R | 55R |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 4.7초 | - | - | - |
| 최고속도 | 210km/h | - | - | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | 저공해 2종 | - |
| 배기량 | - | 2,956cc | 2,487cc | 2,487cc |
| 엔진형식 | - | V형 6기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 406/5,500ps/rpm | 187/6,000ps/rpm | 190/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 57.0/2,750kg.m/rpm | 24.6/4,300~4,500kg.m/rpm | 24.4/4,300~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | 85kWh | - | - | - |
| 모터 최고출력 | 421ps | - | - | - |
| 모터 최대토크 | 81.6kg.m | - | - | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,644mm | 1,760mm | 1,695mm | 1,950mm |
| 전장 | 4,845mm | 5,075mm | 4,890mm | 5,005mm |
| 전폭 | 1,913mm | 2,020mm | 1,920mm | 1,850mm |
| 축거 | 2,972mm | 3,025mm | 2,850mm | 3,000mm |
| 승차정원 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 트렁크 (전) 용량 | 100ℓ | - | - | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 570ℓ | - | - | - |
| 공차중량 | - | 2,325kg | 2,025kg | 2,295kg |
| 연료탱크 | - | 82.5ℓ | 65ℓ | 58ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | - | 1,600mm |
| 윤거 (후) | - | - | - | 1,600mm |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | - | 217g/km | 109g/km | 120g/km |
| 고속연비 | - | 9.1km/ℓ | 13.8km/ℓ | 12.7km/ℓ |
| 도심연비 | - | 6.9km/ℓ | 15.6km/ℓ | 14.3km/ℓ |
| 복합연비 | - | 7.7km/ℓ | 14.7km/ℓ | 13.5km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | 2등급 | 3등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.