기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
이비온 SW40
3,980만원~
|
현대 코나 일렉트릭
4,152만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 14인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 17인치 |
| 굴림방식 | RR | FF |
| 타이어 (전) | 185 | 215 |
| 타이어 (후) | 185 | 215 |
| 브레이크 (전) | - | 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 60R |
| 성능 | ||
| 최고속도 | 110km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 53.58kWh | 48.6kWh |
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 81.6ps | 135ps |
| 모터 최대토크 | 22.45kg.m | 26.0kg.m |
| 배터리 제조사 | CATL | CATL |
| 충전시간 (급속) | 30분 | 39분 |
| 배터리 전압 | - | 269V |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) |
| 전비 | ||
| 복합전비 | 4.8km/kWh | 5.5km/kWh |
| 복합 주행거리 | 311km | 311km |
| 고속전비 | - | 4.8km/kWh |
| 도심전비 | - | 6.1km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | 270km |
| 도심 주행거리 | - | 344km |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 2,000mm | 1,575mm |
| 전장 | 4,880mm | 4,355mm |
| 전폭 | 1,680mm | 1,825mm |
| 축거 | 3,045mm | 2,660mm |
| 공차중량 | 1,600kg | 1,625kg |
| 승차정원 | 2 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,430mm | 1,591mm |
| 윤거 (후) | 1,435mm | 1,600mm |
| 적재함 | ||
| 적재량 | 950kg | - |
| 적재함 길이 | 2,930mm | - |
| 적재함 너비 | 1,485mm | - |
| 적재함 높이 | 1,320mm | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.