기준 등급: 전기 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 아이오닉 6 N
7,990만원~
|
제네시스 GV80
6,790만원~
✕
|
제네시스 Electrified GV70
7,530만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FR | AWD |
| 타이어 (전) | 275 | 265 | 235 |
| 타이어 (후) | 275 | 265 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 35R | 55R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 35R | 55R | 55R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | 저공해 1종 |
| 배기량 | - | 2,497cc | - |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | - | 304/5,800ps/rpm | - |
| 최대토크 | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 84kWh | - | 84kWh |
| 배터리 전압 | 697V | - | 697V |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 609ps | - | 435.2ps |
| 모터 최대토크 | 75.5kg.m | - | 61.2kg.m |
| 배터리 제조사 | SK 온 | - | SK 온 |
| 충전시간 (급속) | 18분 | - | 19분 |
| 전비 | |||
| 고속전비 | 4.0km/kWh | - | 4.2km/kWh |
| 도심전비 | 4.4km/kWh | - | 4.8km/kWh |
| 복합전비 | 4.2km/kWh | - | 4.5km/kWh |
| 고속 주행거리 | 366km | - | 393km |
| 도심 주행거리 | 404km | - | 448km |
| 복합 주행거리 | 387km | - | 423km |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - | 3등급 |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,495mm | 1,715mm | 1,630mm |
| 전장 | 4,935mm | 4,940mm | 4,715mm |
| 전폭 | 1,940mm | 1,975mm | 1,910mm |
| 축거 | 2,965mm | 2,955mm | 2,875mm |
| 공차중량 | 2,175kg | 2,075kg | 2,275kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,665mm | 1,674mm | 1,647mm |
| 윤거 (후) | 1,676mm | 1,689mm | 1,661mm |
| 연료탱크 | - | 80ℓ | - |
| 오버행 (전) | - | 880mm | - |
| 오버행 (후) | - | 1,105mm | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 183g/km | - |
| 고속연비 | - | 11.0km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 8.2km/ℓ | - |
| 복합연비 | - | 9.3km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.