기준 등급: 2.0 가솔린 터보
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
볼보 S90
6,530만원~
|
제네시스 GV60
6,490만원~
✕
|
혼다 Odyssey
6,550만원~
✕
|
BMW iX2
6,580만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | - | 자동 10단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | - | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | - | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FF | - | FF | FF |
| 타이어 (전) | 255 | - | 235 | 245 |
| 타이어 (후) | 255 | - | 235 | 245 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | - | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | 인테그랄 링크 리프 스프링 | - | 트레일링 암 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | - | 55R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | - | 55R | 45R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 7.2초 | - | - | 8.6초 |
| 최고속도 | 180km/h | - | - | 170km/h |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | - | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 1,969cc | - | 3,471cc | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | V형 6기통 | - |
| 최고출력 | 250/5,700ps/rpm | - | 284/6,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | 35.7/1,800~4,800kg.m/rpm | - | 36.2/4,700kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - | 지원 | - |
| 친환경 | - | - | - | 저공해 1종 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 148g/km | - | 187g/km | - |
| 고속연비 | 14.2km/ℓ | - | 11.2km/ℓ | - |
| 도심연비 | 10.0km/ℓ | - | 7.7km/ℓ | - |
| 복합연비 | 11.5km/ℓ | - | 9.0km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - | 5등급 | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,445mm | - | 1,765mm | 1,590mm |
| 전장 | 5,090mm | - | 5,250mm | 4,555mm |
| 전폭 | 1,880mm | - | 1,995mm | 1,830mm |
| 축거 | 3,060mm | - | 3,000mm | 2,690mm |
| 공차중량 | 1,835kg | - | 2,090kg | 1,963kg |
| 승차정원 | 5 | - | 8 | 5 |
| 연료탱크 | 60ℓ | - | 73.8ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 436ℓ | - | - | 525ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | 1,710mm | 1,585mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,710mm | 1,587mm |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | - | - | 64.7kWh |
| 배터리 종류 | - | - | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | - | - | 204ps |
| 모터 최대토크 | - | - | - | 25.5kg.m |
| 충전방식 (급속) | - | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전방식 (완속) | - | - | - | AC단상 (5핀) |
| 충전시간 (급속) | - | - | - | 29분 |
| 충전시간 (완속) | - | - | - | 7시간 |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | - | 5.0km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 5.6km/kWh |
| 복합전비 | - | - | - | 5.3km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | - | - | 366km |
| 도심 주행거리 | - | - | - | 405km |
| 복합 주행거리 | - | - | - | 388km |
| 에너지소비효율 | - | - | - | 2등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.