기준 등급: 2.0 가솔린 플러그인 하이브리드 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
볼보 S90
6,530만원~
|
제네시스 GV60
6,490만원~
✕
|
벤츠 CLA-Class
6,450만원~
✕
|
혼다 Odyssey
6,550만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | - | DCT 8단 | 자동 10단 |
| 휠 (전) | 20인치 | - | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | - | 18인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | AWD | - | 4WD | FF |
| 타이어 (전) | 245 | - | 225 | 235 |
| 타이어 (후) | 245 | - | 225 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 후륜 에어 서스펜션 | - | 멀티링크 | 트레일링 암 |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | - | 45R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | - | 45R | 55R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 4.8초 | - | 6.4초 | - |
| 최고속도 | 180km/h | - | 250km/h | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린+전기 | - | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,969cc | - | 1,991cc | 3,471cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | - | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 | V형 6기통 |
| 최고출력 | 317/6,000ps/rpm | - | 224/5,500ps/rpm | 284/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 40.8/3,000~5,400kg.m/rpm | - | 35.7/2,000~4,000kg.m/rpm | 36.2/4,700kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - | - | 지원 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 23g/km | - | 141g/km | 187g/km |
| 고속연비 | 13.4km/ℓ | - | 14.4km/ℓ | 11.2km/ℓ |
| 도심연비 | 12.7km/ℓ | - | 10.5km/ℓ | 7.7km/ℓ |
| 복합연비 | 13.0km/ℓ | - | 12.0km/ℓ | 9.0km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - | 3등급 | 5등급 |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | 145.4ps | - | - | - |
| 모터 최대토크 | 31.5kg.m | - | - | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | 3.5km/kWh | - | - | - |
| 도심전비 | 3.7km/kWh | - | - | - |
| 복합전비 | 3.6km/kWh | - | - | - |
| 복합 주행거리 | 65km | - | - | - |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - | - | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,445mm | - | 1,435mm | 1,765mm |
| 전장 | 5,090mm | - | 4,690mm | 5,250mm |
| 전폭 | 1,880mm | - | 1,830mm | 1,995mm |
| 축거 | 3,060mm | - | 2,730mm | 3,000mm |
| 공차중량 | 2,115kg | - | 1,630kg | 2,090kg |
| 승차정원 | 5 | - | 5 | 8 |
| 연료탱크 | 60ℓ | - | 51ℓ | 73.8ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 436ℓ | - | 440ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | - | 1,602mm | 1,710mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,605mm | 1,710mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.