기준 등급: 3.6 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
지프 Gladiator
8,510만원~
|
현대 더 뉴 파비스
8,701만원~
✕
|
제네시스 Electrified G80
8,468만원~
✕
|
렉서스 RX
8,790만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | 수동 6단 | 자동 1단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 17인치 | 19.5인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 19.5인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FR | AWD | AWD |
| 타이어 (전) | 285 | 245 | 245 | 235 |
| 타이어 (후) | 285 | 245 | 275 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 멀티리프 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티리프 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 70R | 70R | 45R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 70R | 70R | 40R | 60R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 3,604cc | 6,800cc | - | 2,487cc |
| 엔진형식 | V형 6기통 | 직렬 6기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 284/6,400ps/rpm | 280ps/rpm | - | 187/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 35.4/4,100kg.m/rpm | 95kg.m/rpm | - | 24.6/4,300~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - | - | - |
| 친환경 | - | - | - | 저공해 2종 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 263g/km | - | - | 109g/km |
| 고속연비 | 7.1km/ℓ | - | - | 13.8km/ℓ |
| 도심연비 | 6.0km/ℓ | - | - | 15.6km/ℓ |
| 복합연비 | 6.4km/ℓ | - | - | 14.7km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | - | 2등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,860mm | 2,795mm | 1,480mm | 1,695mm |
| 전장 | 5,520mm | 7,025mm | 5,135mm | 4,890mm |
| 전폭 | 1,935mm | 2,320mm | 1,925mm | 1,920mm |
| 축거 | 3,490mm | 3,900mm | 3,140mm | 2,850mm |
| 공차중량 | 2,325kg | - | 2,355kg | 2,025kg |
| 승차정원 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 83.2ℓ | 140ℓ | - | 65ℓ |
| 윤거 (전) | 1,635mm | - | 1,629mm | - |
| 윤거 (후) | 1,635mm | - | 1,636mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 1,005ℓ | - | - | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | 5.1초 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | - | 94.5kWh | - |
| 배터리 전압 | - | - | 523V | - |
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | - | 369.8ps | - |
| 모터 최대토크 | - | - | 71.38kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | - | SK 온 | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | 4.3km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 4.6km/kWh | - |
| 복합전비 | - | - | 4.4km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | - | 454km | - |
| 도심 주행거리 | - | - | 492km | - |
| 복합 주행거리 | - | - | 475km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.