기준 등급: 2.0 디젤
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
폭스바겐 Golf
4,640만원~
|
현대 아이오닉 5
4,735만원~
✕
|
제네시스 G70
4,500만원~
✕
|
미니 Countryman
4,620만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | DCT 7단 | 자동 1단 | 자동 8단 | DCT 7단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 19인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 19인치 | 18인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FF | RR | FR | 4WD |
| 타이어 (전) | 225 | 235 | 225 | 245 |
| 타이어 (후) | 225 | 235 | 225 | 245 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 55R | 45R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 55R | 45R | 45R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,968cc | - | 2,497cc | 1,998cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 150/3,000-4,200ps/rpm | - | 304/5,800ps/rpm | 204/5,000ps/rpm |
| 최대토크 | 36.7/1,600-2,750kg.m/rpm | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - | ISG 시스템 | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - | 저공해 3종 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 108g/km | - | 150g/km | 157g/km |
| 고속연비 | 20.8km/ℓ | - | 13.1km/ℓ | 12.6km/ℓ |
| 도심연비 | 15.2km/ℓ | - | 10.0km/ℓ | 9.5km/ℓ |
| 복합연비 | 17.3km/ℓ | - | 11.2km/ℓ | 10.7km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 1등급 | - | 4등급 | 4등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,460mm | 1,605mm | 1,400mm | 1,660mm |
| 전장 | 4,280mm | 4,655mm | 4,685mm | 4,445mm |
| 전폭 | 1,790mm | 1,890mm | 1,850mm | 1,845mm |
| 축거 | 2,631mm | 3,000mm | 2,835mm | 2,690mm |
| 공차중량 | 1,456kg | 1,890kg | 1,670kg | 1,680kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 51.5ℓ | - | 60ℓ | 54ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,638mm | 1,596mm | - |
| 윤거 (후) | - | 1,647mm | 1,632mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | - | 505ℓ |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | 63.0kWh | - | - |
| 배터리 전압 | - | 523V | - | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | - | 170ps | - | - |
| 모터 최대토크 | - | 35.6kg.m | - | - |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | - | - |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) | - | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 4.6km/kWh | - | - |
| 도심전비 | - | 5.7km/kWh | - | - |
| 복합전비 | - | 5.1km/kWh | - | - |
| 고속 주행거리 | - | 322km | - | - |
| 도심 주행거리 | - | 405km | - | - |
| 복합 주행거리 | - | 368km | - | - |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | - | 7.4초 |
| 최고속도 | - | - | - | 228km/h |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.