기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
벤츠 Electric CLA
5,290만원~
|
제네시스 GV70
5,318만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 2단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 17인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | RR | FR |
| 타이어 (전) | - | 235 |
| 타이어 (후) | - | 235 |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 55R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - |
| 배기량 | - | 2,497cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | ISG 시스템 |
| 전기 | ||
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 4.9km/kWh | - |
| 도심전비 | 5.3km/kWh | - |
| 복합전비 | 5.1km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | 342km | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - |
| 제원 | ||
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 전고 | - | 1,630mm |
| 전장 | - | 4,715mm |
| 전폭 | - | 1,910mm |
| 축거 | - | 2,875mm |
| 공차중량 | - | 1,880kg |
| 연료탱크 | - | 66ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,649mm |
| 윤거 (후) | - | 1,665mm |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | - | 172g/km |
| 고속연비 | - | 11.8km/ℓ |
| 도심연비 | - | 8.5km/ℓ |
| 복합연비 | - | 9.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.