기준 등급: 전기 (롱레인지) AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
기아 EV4
4,042만원~
|
KGM 렉스턴 뉴 아레나
3,999만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FR |
| 타이어 (전) | 215 | 255 |
| 타이어 (후) | 215 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티 어드밴스드 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 60R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 디젤 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - |
| 배기량 | - | 2,157cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 202/3,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 45.0/1,600~2,600kg.m/rpm |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 81.4kWh | - |
| 배터리 전압 | 343V | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | 265ps | - |
| 모터 최대토크 | 39.3kg.m | - |
| 배터리 제조사 | LG 에너지솔루션 | - |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 4.8km/kWh | - |
| 도심전비 | 5.3km/kWh | - |
| 복합전비 | 5.1km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | 448km | - |
| 도심 주행거리 | 497km | - |
| 복합 주행거리 | 475km | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,480mm | 1,825mm |
| 전장 | 4,730mm | 4,850mm |
| 전폭 | 1,860mm | 1,960mm |
| 축거 | 2,820mm | 2,865mm |
| 공차중량 | 1,940kg | 2,060kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | - | 70ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,620mm |
| 윤거 (후) | - | 1,620mm |
| 오버행 (전) | - | 895mm |
| 오버행 (후) | - | 1,090mm |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | - | 180g/km |
| 고속연비 | - | 12.8km/ℓ |
| 도심연비 | - | 9.5km/ℓ |
| 복합연비 | - | 10.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.