기준 등급: 전기 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
제네시스 Electrified GV70
7,530만원~
|
현대 아이오닉 9
6,715만원~
✕
|
현대 디 올 뉴 넥쏘
7,644만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | AWD | RR | FF |
| 타이어 (전) | 235 | 255 | 225 |
| 타이어 (후) | 235 | 255 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 60R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 60R | 55R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 전기(수소연료전지) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 84kWh | 110.3kWh | - |
| 배터리 전압 | 697V | 610V | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 435.2ps | 218ps | 203.8ps |
| 모터 최대토크 | 61.2kg.m | 35.69kg.m | 35.7kg.m |
| 배터리 제조사 | SK 온 | SK 온 | - |
| 충전시간 (급속) | 19분 | - | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | 4.2km/kWh | 3.9km/kWh | 100.9km/kWh |
| 도심전비 | 4.8km/kWh | 4.7km/kWh | 113.7km/kWh |
| 복합전비 | 4.5km/kWh | 4.3km/kWh | 107.6km/kWh |
| 고속 주행거리 | 393km | 475km | - |
| 도심 주행거리 | 448km | 578km | - |
| 복합 주행거리 | 423km | 532km | 720km |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 3등급 | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,630mm | 1,790mm | 1,640mm |
| 전장 | 4,715mm | 5,060mm | 4,750mm |
| 전폭 | 1,910mm | 1,980mm | 1,865mm |
| 축거 | 2,875mm | 3,130mm | 2,790mm |
| 공차중량 | 2,275kg | 2,505kg | 1,870kg |
| 승차정원 | 5 | 7 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,647mm | 1,702mm | 1,614mm |
| 윤거 (후) | 1,661mm | 1,714mm | 1,625mm |
| 연료탱크 | - | - | 162.6ℓ |
| 성능 | |||
| 최고속도 | - | - | 179km/h |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.