기준 등급: 전기 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
제네시스 GV60
6,490만원~
|
기아 K9
5,949만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | AWD | FR |
| 타이어 (전) | 235 | 245 |
| 타이어 (후) | 235 | 245 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 50R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - |
| 배기량 | - | 3,778cc |
| 엔진형식 | - | V형 6기통 |
| 최고출력 | - | 315/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 40.5/5,000kg.m/rpm |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 84.0kWh | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | 318.2ps | - |
| 모터 최대토크 | 61.6kg.m | - |
| 배터리 제조사 | SK 온 | - |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 4.2km/kWh | - |
| 도심전비 | 5.0km/kWh | - |
| 복합전비 | 4.6km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | 437km | - |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,580mm | 1,490mm |
| 전장 | 4,545mm | 5,140mm |
| 전폭 | 1,890mm | 1,915mm |
| 축거 | 2,900mm | 3,105mm |
| 공차중량 | 2,130kg | 1,930kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,633mm | 1,629mm |
| 윤거 (후) | 1,642mm | 1,659mm |
| 연료탱크 | - | 77ℓ |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | - | 192g/km |
| 고속연비 | - | 11.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | 7.8km/ℓ |
| 복합연비 | - | 9.0km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.