기준 등급: 3.0 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
아우디 Q8
12,062만원~
|
BMW iX
12,680만원~
✕
|
BMW X5
11,920만원~
✕
|
포드 All New Expedition
12,500만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 10단 |
| 휠 (전) | 22인치 | 21인치 | 21인치 | 24인치 |
| 휠 (후) | 22인치 | 21인치 | 21인치 | 24인치 |
| 굴림방식 | AWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 타이어 (전) | 285 | 255 | 275 | 285 |
| 타이어 (후) | 285 | 255 | 315 | 285 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | - | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | - | - |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | - | - | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - | - | - |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 50R | 40R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 50R | 35R | 40R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 5.6초 | 5.1초 | 6.3초 | - |
| 최고속도 | 250km/h | 200km/h | 233km/h | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 전기(배터리) | 디젤 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,995cc | - | 2,993cc | 3,497cc |
| 엔진형식 | V형 6기통 | - | 직렬 6기통 | V형 6기통 |
| 최고출력 | 340/5,200-6,400ps/rpm | - | 286/4,000ps/rpm | 446/5,400ps/rpm |
| 최대토크 | 51.0/1,370~4,500kg.m/rpm | - | 66.3/1,500~2,500kg.m/rpm | 70.5/3,300kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | Start/Stop 시스템 | 오토 스타트/스톱 | 오토 스타트/스톱 | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 212g/km | - | 165g/km | 250g/km |
| 고속연비 | 9.2km/ℓ | - | 13.1km/ℓ | 8.4km/ℓ |
| 도심연비 | 7.3km/ℓ | - | 10.7km/ℓ | 5.9km/ℓ |
| 복합연비 | 8.1km/ℓ | - | 11.6km/ℓ | 6.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | 3등급 | 5등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,685mm | 1,695mm | 1,755mm | 1,995mm |
| 전장 | 5,005mm | 4,965mm | 4,935mm | 5,340mm |
| 전폭 | 1,995mm | 1,975mm | 1,970mm | 2,070mm |
| 축거 | 2,998mm | 3,000mm | 2,975mm | 3,110mm |
| 공차중량 | 2,260kg | 2,555kg | 2,505kg | 2,770kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 연료탱크 | 85ℓ | - | 80ℓ | 93.5ℓ |
| 윤거 (전) | 1,700mm | - | - | - |
| 윤거 (후) | 1,720mm | - | - | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 605ℓ | 500ℓ | 650ℓ | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | 100.4kWh | - | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | - | 408ps | - | - |
| 모터 최대토크 | - | 71.4kg.m | - | - |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) | - | - |
| 충전시간 (급속) | - | 34분 | - | - |
| 충전시간 (완속) | - | 10.25시간 | - | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 4.1km/kWh | - | - |
| 도심전비 | - | 4.3km/kWh | - | - |
| 복합전비 | - | 4.2km/kWh | - | - |
| 복합 주행거리 | - | 473km | - | - |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | - | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.