기준 등급: 전기 (1인승 밴)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
기아 레이 EV
2,795만원~
|
현대 투싼
2,805만원~
✕
|
쉐보레 트레일블레이저
2,757만원~
✕
|
KGM 뉴 토레스
2,765만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 1단 | DCT 7단 | CVT (무단) | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 14인치 | 17인치 | 17인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 17인치 | 17인치 | 17인치 |
| 굴림방식 | FF | FF | FF | FF |
| 타이어 (전) | 175 | 235 | 225 | 225 |
| 타이어 (후) | 175 | 235 | 225 | 225 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 토션빔 | 멀티링크 | 토션빔 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 60R | 65R | 60R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 60R | 65R | 60R | 60R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | 저공해 3종 | 저공해 3종 |
| 배기량 | - | 1,598cc | 1,341cc | 1,497cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 3기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 180/5,500ps/rpm | 156/5,600ps/rpm | 170/5,000-5,500ps/rpm |
| 최대토크 | - | 27.0/1,500~4,500kg.m/rpm | 24.1/1,600~4,000kg.m/rpm | 30.6/2,000-3,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | 지원 | 지원 |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | 35.2kWh | - | - | - |
| 배터리 전압 | 265V | - | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | - | - |
| 모터 최고출력 | 87ps | - | - | - |
| 모터 최대토크 | 15.0kg.m | - | - | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | 40분 | - | - | - |
| 충전시간 (완속) | 6시간 | - | - | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | 4.4km/kWh | - | - | - |
| 도심전비 | 6.0km/kWh | - | - | - |
| 복합전비 | 5.1km/kWh | - | - | - |
| 고속 주행거리 | 171km | - | - | - |
| 도심 주행거리 | 233km | - | - | - |
| 복합 주행거리 | 205km | - | - | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | - | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,710mm | 1,665mm | 1,660mm | 1,720mm |
| 전장 | 3,595mm | 4,640mm | 4,410mm | 4,705mm |
| 전폭 | 1,595mm | 1,865mm | 1,810mm | 1,890mm |
| 축거 | 2,520mm | 2,755mm | 2,640mm | 2,680mm |
| 공차중량 | 1,290kg | 1,535kg | 1,345kg | 1,535kg |
| 승차정원 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 윤거 (전) | 1,411mm | 1,620mm | 1,553mm | - |
| 윤거 (후) | 1,424mm | 1,627mm | 1,570mm | - |
| 연료탱크 | - | 54ℓ | 50ℓ | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | - | 133g/km | 129g/km | 152g/km |
| 고속연비 | - | 13.9km/ℓ | 14.0km/ℓ | 12.3km/ℓ |
| 도심연비 | - | 11.5km/ℓ | 12.1km/ℓ | 9.9km/ℓ |
| 복합연비 | - | 12.5km/ℓ | 12.9km/ℓ | 10.9km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | 3등급 | 4등급 |
| 적재함 | ||||
| 적재량 | - | - | - | 350kg |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.