기준 등급: 2.5 가솔린 터보 (오픈베드)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
기아 타스만
3,399만원~
|
현대 싼타페
3,606만원~
✕
|
현대 더 뉴 스타리아
3,259만원~
✕
|
현대 아반떼 N
3,309만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | DCT 8단 | 자동 8단 | 수동 6단 |
| 휠 (전) | 17인치 | 18인치 | 17인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 18인치 | 17인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FR | FF | FF | FF |
| 타이어 (전) | 265 | 235 | 215 | 245 |
| 타이어 (후) | 265 | 235 | 215 | 245 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 리지드 액슬 | 멀티링크 | 리지드 엑슬 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 60R | 65R | 35ZR |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 60R | 65R | 35ZR |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | LPG | 가솔린 |
| 배기량 | 2,497cc | 2,497cc | 3,470cc | 1,998cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | V형 6기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 281/5,800ps/rpm | 281/5,800ps/rpm | 240/6,000ps/rpm | 280/5,500~6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 43.0/1,750~4,000kg.m/rpm | 43.0/1,700~4,000kg.m/rpm | 32.0/4,500kg.m/rpm | 40.0/2,100~4,700kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,855mm | 1,720mm | 2,000mm | 1,415mm |
| 전장 | 5,595mm | 4,830mm | 5,255mm | 4,710mm |
| 전폭 | 1,930mm | 1,900mm | 1,995mm | 1,825mm |
| 축거 | 3,270mm | 2,815mm | 3,275mm | 2,720mm |
| 승차정원 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 연료탱크 | 80ℓ | 67ℓ | 85ℓ | 47ℓ |
| 윤거 (전) | 1,636mm | 1,646mm | 1,732mm | 1,584mm |
| 윤거 (후) | 1,624mm | 1,656mm | 1,716mm | 1,579mm |
| 공차중량 | - | 1,795kg | 1,980kg | 1,480kg |
| 적재함 | ||||
| 적재량 | 1,000kg | - | 900kg | - |
| 적재함 길이 | 2,530mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,810mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 340mm | - | - | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | - | 152g/km | 193g/km | 159g/km |
| 고속연비 | - | 13.4km/ℓ | 8.0km/ℓ | 12.5km/ℓ |
| 도심연비 | - | 9.6km/ℓ | 6.1km/ℓ | 9.4km/ℓ |
| 복합연비 | - | 11.0km/ℓ | 6.9km/ℓ | 10.6km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 5등급 | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.