기준 등급: 수소전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 디 올 뉴 넥쏘
7,644만원~
|
제네시스 Electrified G80
8,468만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FF | AWD |
| 타이어 (전) | 225 | 245 |
| 타이어 (후) | 225 | 275 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 40R |
| 성능 | ||
| 최고속도 | 179km/h | - |
| 제로백 | - | 5.1초 |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(수소연료전지) | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | - |
| 전기 | ||
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 203.8ps | 369.8ps |
| 모터 최대토크 | 35.7kg.m | 71.38kg.m |
| 배터리 용량 | - | 94.5kWh |
| 배터리 전압 | - | 523V |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 100.9km/kWh | 4.3km/kWh |
| 도심전비 | 113.7km/kWh | 4.6km/kWh |
| 복합전비 | 107.6km/kWh | 4.4km/kWh |
| 복합 주행거리 | 720km | 475km |
| 고속 주행거리 | - | 454km |
| 도심 주행거리 | - | 492km |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,640mm | 1,480mm |
| 전장 | 4,750mm | 5,135mm |
| 전폭 | 1,865mm | 1,925mm |
| 축거 | 2,790mm | 3,140mm |
| 공차중량 | 1,870kg | 2,355kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 162.6ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,614mm | 1,629mm |
| 윤거 (후) | 1,625mm | 1,636mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.