기준 등급: 전기 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
KGM 무쏘 EV
4,800만원~
|
현대 디 올 뉴 팰리세이드
4,383만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 17인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | AWD | FF |
| 타이어 (전) | 245 | 235 |
| 타이어 (후) | 245 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 60R | 65R |
| 타이어 편평비 (후) | 60R | 65R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 3종 |
| 배기량 | - | 2,497cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 281/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 43.0/1,700~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 80.6kWh | - |
| 배터리 전압 | 371V | - |
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - |
| 모터 최고출력 | 414ps | - |
| 모터 최대토크 | 69.2kg.m | - |
| 배터리 제조사 | BYD | - |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 3.2km/kWh | - |
| 도심전비 | 3.9km/kWh | - |
| 복합전비 | 3.5km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | 302km | - |
| 도심 주행거리 | 371km | - |
| 복합 주행거리 | 340km | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,740mm | 1,805mm |
| 전장 | 5,160mm | 5,060mm |
| 전폭 | 1,920mm | 1,980mm |
| 축거 | 3,150mm | 2,970mm |
| 공차중량 | 2,275kg | 2,020kg |
| 승차정원 | 5 | 9 |
| 윤거 (전) | 1,635mm | 1,720mm |
| 윤거 (후) | 1,665mm | 1,732mm |
| 연료탱크 | - | 72ℓ |
| 적재함 | ||
| 적재량 | 500kg | - |
| 적재함 길이 | 1,345mm | - |
| 적재함 너비 | 1,515mm | - |
| 적재함 높이 | 510mm | - |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | - | 174g/km |
| 고속연비 | - | 11.6km/ℓ |
| 도심연비 | - | 8.5km/ℓ |
| 복합연비 | - | 9.7km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.