기준 등급: 전기 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
KGM 무쏘 EV
4,800만원~
|
현대 아이오닉 5
4,735만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 17인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | AWD | RR |
| 타이어 (전) | 245 | 235 |
| 타이어 (후) | 245 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 60R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 60R | 55R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 80.6kWh | 63.0kWh |
| 배터리 전압 | 371V | 523V |
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 414ps | 170ps |
| 모터 최대토크 | 69.2kg.m | 35.6kg.m |
| 배터리 제조사 | BYD | SK 온 |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 3.2km/kWh | 4.6km/kWh |
| 도심전비 | 3.9km/kWh | 5.7km/kWh |
| 복합전비 | 3.5km/kWh | 5.1km/kWh |
| 고속 주행거리 | 302km | 322km |
| 도심 주행거리 | 371km | 405km |
| 복합 주행거리 | 340km | 368km |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,740mm | 1,605mm |
| 전장 | 5,160mm | 4,655mm |
| 전폭 | 1,920mm | 1,890mm |
| 축거 | 3,150mm | 3,000mm |
| 공차중량 | 2,275kg | 1,890kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,635mm | 1,638mm |
| 윤거 (후) | 1,665mm | 1,647mm |
| 적재함 | ||
| 적재량 | 500kg | - |
| 적재함 길이 | 1,345mm | - |
| 적재함 너비 | 1,515mm | - |
| 적재함 높이 | 510mm | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.