기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
대창모터스 e-TOVI
3,290만원~
|
현대 더 뉴 스타리아
3,259만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 휠 (전) | 12인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 12인치 | 17인치 |
| 타이어 (전) | 145 | 215 |
| 타이어 (후) | 145 | 215 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 3-링크 | 리지드 엑슬 |
| 변속기 | - | 자동 8단 |
| 굴림방식 | - | FF |
| 브레이크 (전) | - | 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 65R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 65R |
| 성능 | ||
| 최고속도 | 90km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | LPG |
| 배기량 | - | 3,470cc |
| 엔진형식 | - | V형 6기통 |
| 최고출력 | - | 240/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 32.0/4,500kg.m/rpm |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 30kWh | - |
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - |
| 모터 최고출력 | 40.7ps | - |
| 모터 최대토크 | 12.2kg.m | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전시간 (급속) | 60분 | - |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 4.5km/kWh | - |
| 도심전비 | 5.7km/kWh | - |
| 복합전비 | 5.1km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | 136km | - |
| 도심 주행거리 | 173km | - |
| 복합 주행거리 | 156km | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,950mm | 2,000mm |
| 전장 | 3,395mm | 5,255mm |
| 전폭 | 1,475mm | 1,995mm |
| 공차중량 | 1,130kg | 1,980kg |
| 승차정원 | 2 | 3 |
| 축거 | - | 3,275mm |
| 연료탱크 | - | 85ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,732mm |
| 윤거 (후) | - | 1,716mm |
| 적재함 | ||
| 적재량 | 350kg | 900kg |
| 적재함 길이 | 1,570mm | - |
| 적재함 너비 | 1,340mm | - |
| 적재함 높이 | 1,245mm | - |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | - | 193g/km |
| 고속연비 | - | 8.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | 6.1km/ℓ |
| 복합연비 | - | 6.9km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.