기준 등급: 전기 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
제네시스 Electrified G80
8,468만원~
|
현대 아이오닉 5 N
7,769만원~
✕
|
현대 더 뉴 파비스
8,701만원~
✕
|
현대 아이오닉 9
6,715만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 | 수동 6단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 21인치 | 19.5인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 21인치 | 19.5인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | AWD | AWD | FR | RR |
| 타이어 (전) | 245 | 275 | 245 | 255 |
| 타이어 (후) | 275 | 275 | 245 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티리프 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티리프 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 35ZR | 70R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 35ZR | 70R | 60R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 5.1초 | 3.4초 | - | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 디젤 | 전기(배터리) |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - | 저공해 1종 |
| 배기량 | - | - | 6,800cc | - |
| 엔진형식 | - | - | 직렬 6기통 | - |
| 최고출력 | - | - | 280ps/rpm | - |
| 최대토크 | - | - | 95kg.m/rpm | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | 94.5kWh | 84kWh | - | 110.3kWh |
| 배터리 전압 | 523V | 697V | - | 610V |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 369.8ps | 650ps | - | 218ps |
| 모터 최대토크 | 71.38kg.m | 78.5kg.m | - | 35.69kg.m |
| 배터리 제조사 | SK 온 | SK 온 | - | SK 온 |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | 4.3km/kWh | 3.4km/kWh | - | 3.9km/kWh |
| 도심전비 | 4.6km/kWh | 4.0km/kWh | - | 4.7km/kWh |
| 복합전비 | 4.4km/kWh | 3.7km/kWh | - | 4.3km/kWh |
| 고속 주행거리 | 454km | 319km | - | 475km |
| 도심 주행거리 | 492km | 377km | - | 578km |
| 복합 주행거리 | 475km | 351km | - | 532km |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 4등급 | - | 3등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,480mm | 1,585mm | 2,795mm | 1,790mm |
| 전장 | 5,135mm | 4,715mm | 7,025mm | 5,060mm |
| 전폭 | 1,925mm | 1,940mm | 2,320mm | 1,980mm |
| 축거 | 3,140mm | 3,000mm | 3,900mm | 3,130mm |
| 공차중량 | 2,355kg | 2,200kg | - | 2,505kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 윤거 (전) | 1,629mm | 1,667mm | - | 1,702mm |
| 윤거 (후) | 1,636mm | 1,672mm | - | 1,714mm |
| 연료탱크 | - | - | 140ℓ | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.