기준 등급: 3.0 쿠페 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW M2
9,440만원~
|
랜드로버 Range Rover Velar
9,530만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 20인치 |
| 굴림방식 | FR | AWD |
| 타이어 (전) | 275 | 255 |
| 타이어 (후) | 285 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 35R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 30R | 50R |
| 성능 | ||
| 제로백 | 4.0초 | 7.5초 |
| 최고속도 | 250km/h | 217km/h |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,993cc | 1,997cc |
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 480/6,250ps/rpm | 250/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 61.2/2,650~5,870kg.m/rpm | 37.2/1,300~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스탑 | 지원 |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 203g/km | 188g/km |
| 고속연비 | 10.2km/ℓ | 10.2km/ℓ |
| 도심연비 | 7.4km/ℓ | 8.0km/ℓ |
| 복합연비 | 8.5km/ℓ | 8.9km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | 5등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,405mm | 1,683mm |
| 전장 | 4,580mm | 4,797mm |
| 전폭 | 1,885mm | 1,930mm |
| 축거 | 2,745mm | 2,874mm |
| 공차중량 | 1,745kg | - |
| 승차정원 | 4 | 5 |
| 연료탱크 | 52ℓ | 83ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 390ℓ | 748ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,640mm |
| 윤거 (후) | - | 1,657mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.