기준 등급: 2.0 세단 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW 3 Series
6,080만원~
|
벤츠 All New CLA-Class
5,990만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 8단 | DCT 8단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FR | FF |
| 타이어 (전) | 225 | - |
| 타이어 (후) | 225 | - |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | - |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | - |
| 성능 | ||
| 제로백 | 7.3초 | - |
| 최고속도 | 235km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,998cc | 1,499cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 190/4,400~6,500ps/rpm | - |
| 최대토크 | 31.6/1,500~4,000kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스톱 | - |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 137g/km | 101g/km |
| 고속연비 | 14.2km/ℓ | 18.4km/ℓ |
| 도심연비 | 10.9km/ℓ | 14.7km/ℓ |
| 복합연비 | 12.2km/ℓ | 16.2km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 1등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,440mm | - |
| 전장 | 4,715mm | - |
| 전폭 | 1,825mm | - |
| 축거 | 2,850mm | - |
| 공차중량 | 1,730kg | - |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 59ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,583mm | - |
| 윤거 (후) | 1,589mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 480ℓ | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.