기준 등급: 1.5 LPG (가솔린 바이퓨얼 밴) AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
KGM 토레스
2,671만원~
|
쉐보레 트레일블레이저
2,757만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 6단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 18인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 17인치 |
| 굴림방식 | AWD | FF |
| 타이어 (전) | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | 235 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 토션빔 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 60R |
| 엔진 | ||
| 연료 | LPG+가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,497cc | 1,341cc |
| 친환경 | 저공해 3종 | 저공해 3종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 3기통 |
| 최고출력 | 165/5,000~5,500ps/rpm | 156/5,600ps/rpm |
| 최대토크 | 27.3/1,500~4,000kg.m/rpm | 24.1/1,600~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | 지원 |
| 연비 | ||
| 복합연비 | 8.9km/ℓ | 12.9km/ℓ |
| CO₂ 배출 | - | 129g/km |
| 고속연비 | - | 14.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | 12.1km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,720mm | 1,660mm |
| 전장 | 4,705mm | 4,410mm |
| 전폭 | 1,890mm | 1,810mm |
| 축거 | 2,680mm | 2,640mm |
| 승차정원 | 2 | 5 |
| 연료탱크 | 50ℓ | 50ℓ |
| 윤거 (전) | 1,610mm | 1,553mm |
| 윤거 (후) | 1,630mm | 1,570mm |
| 오버행 (전) | 935mm | - |
| 오버행 (후) | 1,090mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 1843ℓ | - |
| 공차중량 | - | 1,345kg |
| 적재함 | ||
| 적재량 | 300kg | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.