기준 등급: 그란쿠페 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW i4
7,910만원~
|
현대 아이오닉 6 N
7,990만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | - |
| 휠 (전) | 19인치 | - |
| 휠 (후) | 19인치 | - |
| 굴림방식 | RR | - |
| 타이어 (전) | 245 | - |
| 타이어 (후) | 255 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | - |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | - |
| 성능 | ||
| 제로백 | 5.6초 | - |
| 최고속도 | 190km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | - |
| 친환경 | 저공해 1종 | - |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 83.9kWh | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | 340ps | - |
| 모터 최대토크 | 43.8kg.m | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - |
| 충전시간 (급속) | 30분 | - |
| 충전시간 (완속) | 8.75시간 | - |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 4.5km/kWh | - |
| 도심전비 | 4.8km/kWh | - |
| 복합전비 | 4.7km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | 419km | - |
| 도심 주행거리 | 443km | - |
| 복합 주행거리 | 432km | - |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,450mm | - |
| 전장 | 4,785mm | - |
| 전폭 | 1,850mm | - |
| 축거 | 2,855mm | - |
| 공차중량 | 2,165kg | - |
| 승차정원 | 5 | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 470ℓ | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.