기준 등급: 전기 특장 하이탑
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 ST1
5,655만원~
|
제네시스 GV60
6,490만원~
✕
|
제네시스 GV70
5,318만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 17인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FF | RR | FR |
| 타이어 (전) | 215 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 215 | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 리스 스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 55R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 55R | 55R |
| 성능 | |||
| 최고속도 | 120km/h | - | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - |
| 배기량 | - | - | 2,497cc |
| 엔진형식 | - | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | - | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | ISG 시스템 |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 76.1kWh | 84.0kWh | - |
| 배터리 전압 | 632V | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | 217.5ps | 228.4ps | - |
| 모터 최대토크 | 35.7kg.m | 35.6kg.m | - |
| 배터리 제조사 | SK 온 | SK 온 | - |
| 충전시간 (급속) | 20분 | - | - |
| 충전시간 (완속) | 7.3시간 | - | - |
| 전비 | |||
| 복합전비 | 3.3km/kWh | 5.1km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | 224km | - | - |
| 도심 주행거리 | 341km | - | - |
| 복합 주행거리 | 289km | 481km | - |
| 고속전비 | - | 4.6km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 5.6km/kWh | - |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,600mm | 1,580mm | 1,630mm |
| 전장 | 5,590mm | 4,545mm | 4,715mm |
| 전폭 | 2,015mm | 1,890mm | 1,910mm |
| 축거 | 3,500mm | 2,900mm | 2,875mm |
| 공차중량 | 2,340kg | 2,020kg | 1,880kg |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,732mm | 1,633mm | 1,649mm |
| 윤거 (후) | 1,756mm | 1,642mm | 1,665mm |
| 연료탱크 | - | - | 66ℓ |
| 적재함 | |||
| 적재함 길이 | 2,770mm | - | - |
| 적재함 너비 | 1,900mm | - | - |
| 적재함 높이 | 1,980mm | - | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | - | 172g/km |
| 고속연비 | - | - | 11.8km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 8.5km/ℓ |
| 복합연비 | - | - | 9.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.