기준 등급: 전기 카고
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 ST1
5,655만원~
|
기아 EV9
6,197만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 17인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FF | RR |
| 타이어 (전) | 215 | 255 |
| 타이어 (후) | 215 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 리스 스프링 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 60R |
| 성능 | ||
| 최고속도 | 120km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 친환경 | - | 저공해 1종 |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 76.1kWh | 76.1kWh |
| 배터리 전압 | 632V | 632V |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 217.5ps | 218ps |
| 모터 최대토크 | 35.7kg.m | 35.7kg.m |
| 배터리 제조사 | SK 온 | SK 온 |
| 충전시간 (급속) | 20분 | - |
| 충전시간 (완속) | 7.3시간 | - |
| 전비 | ||
| 복합전비 | 3.6km/kWh | 4.2km/kWh |
| 고속 주행거리 | 256km | 322km |
| 도심 주행거리 | 367km | 416km |
| 복합 주행거리 | 317km | 374km |
| 고속전비 | - | 3.7km/kWh |
| 도심전비 | - | 4.8km/kWh |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 2,230mm | 1,755mm |
| 전장 | 5,625mm | 5,010mm |
| 전폭 | 2,015mm | 1,980mm |
| 축거 | 3,500mm | 3,100mm |
| 공차중량 | 2,365kg | 2,330kg |
| 승차정원 | 2 | 7 |
| 윤거 (전) | 1,732mm | 1,702mm |
| 윤거 (후) | 1,756mm | 1,714mm |
| 적재함 | ||
| 적재함 길이 | 2,642mm | - |
| 적재함 너비 | 1,810mm | - |
| 적재함 높이 | 1,700mm | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.