기준 등급: 1.5 가솔린 터보 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
KGM 액티언
3,417만원~
|
르노코리아 그랑 콜레오스
3,497만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 8단 | DCT 7단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | AWD | FF |
| 타이어 (전) | 245 | 235 |
| 타이어 (후) | 245 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 50R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,497cc | 1,969cc |
| 친환경 | 저공해 3종 | 저공해 3종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 170/5,000~5,500ps/rpm | 211/5,000ps/rpm |
| 최대토크 | 30.6/2,000~3,500kg.m/rpm | 33.2/2,000~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | 지원 |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 164g/km | 150g/km |
| 고속연비 | 11.8km/ℓ | 13.1km/ℓ |
| 도심연비 | 9.1km/ℓ | 9.8km/ℓ |
| 복합연비 | 10.2km/ℓ | 11.1km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 4등급 | 4등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,680mm | 1,705mm |
| 전장 | 4,740mm | 4,780mm |
| 전폭 | 1,910mm | 1,880mm |
| 축거 | 2,680mm | 2,820mm |
| 공차중량 | 1,680kg | 1,655kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 50ℓ | 55ℓ |
| 윤거 (전) | 1,635mm | 1,608mm |
| 윤거 (후) | 1,655mm | 1,606mm |
| 오버행 (전) | 920mm | - |
| 오버행 (후) | 1,140mm | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.