기준 등급: GTS 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
포르쉐 Taycan
13,100만원~
|
포드 All New Expedition
12,500만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 2단 | 자동 10단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 24인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 24인치 |
| 굴림방식 | 4WD | 4WD |
| 타이어 (전) | 245 | 285 |
| 타이어 (후) | 285 | 285 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 어댑티브 에어 서스펜션 | - |
| 서스펜션 (후) | 어댑티브 에어 서스펜션 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 40R |
| 성능 | ||
| 제로백 | 3.3초 | - |
| 최고속도 | 250km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - |
| 배기량 | - | 3,497cc |
| 엔진형식 | - | V형 6기통 |
| 최고출력 | - | 446/5,400ps/rpm |
| 최대토크 | - | 70.5/3,300kg.m/rpm |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 105kWh | - |
| 배터리 전압 | 726.6V | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | 605ps | - |
| 모터 최대토크 | 80.6kg.m | - |
| 배터리 제조사 | LG 에너지솔루션 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,381mm | 1,995mm |
| 전장 | 4,963mm | 5,340mm |
| 전폭 | 1,966mm | 2,070mm |
| 축거 | 2,900mm | 3,110mm |
| 공차중량 | 2,360kg | 2,770kg |
| 승차정원 | 5 | 7 |
| 트렁크 (전) 용량 | 81ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 366ℓ | - |
| 연료탱크 | - | 93.5ℓ |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | - | 250g/km |
| 고속연비 | - | 8.4km/ℓ |
| 도심연비 | - | 5.9km/ℓ |
| 복합연비 | - | 6.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.