기준 등급: 터보 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
포르쉐 Taycan
13,100만원~
|
포드 All New Expedition
12,500만원~
✕
|
BMW X6
12,790만원~
✕
|
BMW iX
12,680만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 2단 | 자동 10단 | 자동 8단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 24인치 | 21인치 | 21인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 24인치 | 21인치 | 21인치 |
| 굴림방식 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 타이어 (전) | 245 | 285 | 275 | 255 |
| 타이어 (후) | 285 | 285 | 315 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | - | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | - | - |
| 서스펜션 (전) | 어댑티브 에어 서스펜션 | - | - | - |
| 서스펜션 (후) | 어댑티브 에어 서스펜션 | - | - | - |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 40R | 40R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 40R | 35R | 50R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 2.7초 | - | 6.1초 | 5.1초 |
| 최고속도 | 260km/h | - | 233km/h | 200km/h |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 디젤 | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | - | 저공해 1종 |
| 배기량 | - | 3,497cc | 2,993cc | - |
| 엔진형식 | - | V형 6기통 | 직렬 6기통 | - |
| 최고출력 | - | 446/5,400ps/rpm | 286/4,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | - | 70.5/3,300kg.m/rpm | 66.3/1,500~2,500kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | 오토 스타트/스톱 | 오토 스타트/스톱 |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | 105kWh | - | - | 100.4kWh |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 707ps | - | - | 408ps |
| 모터 최대토크 | 90.8kg.m | - | - | 71.4kg.m |
| 배터리 제조사 | LG 에너지솔루션 | - | - | - |
| 충전방식 (급속) | - | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전방식 (완속) | - | - | - | AC단상 (5핀) |
| 충전시간 (급속) | - | - | - | 34분 |
| 충전시간 (완속) | - | - | - | 10.25시간 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,381mm | 1,995mm | 1,700mm | 1,695mm |
| 전장 | 4,962mm | 5,340mm | 4,960mm | 4,965mm |
| 전폭 | 1,966mm | 2,070mm | 2,005mm | 1,975mm |
| 축거 | 2,900mm | 3,110mm | 2,975mm | 3,000mm |
| 공차중량 | 2,360kg | 2,770kg | 2,390kg | 2,555kg |
| 승차정원 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 트렁크 (전) 용량 | 81ℓ | - | - | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 366ℓ | - | 580ℓ | 500ℓ |
| 연료탱크 | - | 93.5ℓ | 80ℓ | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | - | 250g/km | 161g/km | - |
| 고속연비 | - | 8.4km/ℓ | 13.4km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 5.9km/ℓ | 10.9km/ℓ | - |
| 복합연비 | - | 6.8km/ℓ | 11.9km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | 3등급 | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | - | 4.1km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 4.3km/kWh |
| 복합전비 | - | - | - | 4.2km/kWh |
| 복합 주행거리 | - | - | - | 473km |
| 에너지소비효율 | - | - | - | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.