기준 등급: 터보 GT 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
포르쉐 Taycan
13,100만원~
|
BMW X6
12,790만원~
✕
|
BMW iX
12,680만원~
✕
|
포드 All New Expedition
12,500만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 2단 | 자동 8단 | 자동 1단 | 자동 10단 |
| 휠 (전) | 21인치 | 21인치 | 21인치 | 24인치 |
| 휠 (후) | 21인치 | 21인치 | 21인치 | 24인치 |
| 굴림방식 | AWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 타이어 (전) | 265 | 275 | 255 | 285 |
| 타이어 (후) | 305 | 315 | 255 | 285 |
| 브레이크 (전) | 세라믹 | - | - | - |
| 브레이크 (후) | 세라믹 | - | - | - |
| 서스펜션 (전) | 에어 서스펜션 | - | - | - |
| 서스펜션 (후) | 에어 서스펜션 | - | - | - |
| 타이어 편평비 (전) | 35ZR | 40R | 50R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 30ZR | 35R | 50R | 40R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 2.2초 | 6.1초 | 5.1초 | - |
| 최고속도 | 305km/h | 233km/h | 200km/h | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | 저공해 1종 | - |
| 배기량 | - | 2,993cc | - | 3,497cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 6기통 | - | V형 6기통 |
| 최고출력 | - | 286/4,000ps/rpm | - | 446/5,400ps/rpm |
| 최대토크 | - | 66.3/1,500~2,500kg.m/rpm | - | 70.5/3,300kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스톱 | 오토 스타트/스톱 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | 105kWh | - | 100.4kWh | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | 789ps | - | 408ps | - |
| 모터 최대토크 | 126.4kg.m | - | 71.4kg.m | - |
| 배터리 제조사 | LG 에너지솔루션 | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | 18분 | - | 34분 | - |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전방식 (완속) | - | - | AC단상 (5핀) | - |
| 충전시간 (완속) | - | - | 10.25시간 | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,378mm | 1,700mm | 1,695mm | 1,995mm |
| 전장 | 4,968mm | 4,960mm | 4,965mm | 5,340mm |
| 전폭 | 1,998mm | 2,005mm | 1,975mm | 2,070mm |
| 축거 | 2,900mm | 2,975mm | 3,000mm | 3,110mm |
| 공차중량 | 2,250kg | 2,390kg | 2,555kg | 2,770kg |
| 승차정원 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| 트렁크 (전) 용량 | 81ℓ | - | - | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 367ℓ | 580ℓ | 500ℓ | - |
| 연료탱크 | - | 80ℓ | - | 93.5ℓ |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | - | 161g/km | - | 250g/km |
| 고속연비 | - | 13.4km/ℓ | - | 8.4km/ℓ |
| 도심연비 | - | 10.9km/ℓ | - | 5.9km/ℓ |
| 복합연비 | - | 11.9km/ℓ | - | 6.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | - | 5등급 |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | 4.1km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 4.3km/kWh | - |
| 복합전비 | - | - | 4.2km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | - | - | 473km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.