기준 등급: 3.0 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
링컨 Aviator
9,120만원~
|
BMW M2
9,440만원~
✕
|
벤츠 Electric GLC
9,000만원~
✕
|
토요타 Alphard
8,790만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 10단 | 자동 8단 | 자동 1단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 22인치 | 19인치 | 20인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 22인치 | 20인치 | 20인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | AWD | FR | 4WD | AWD |
| 타이어 (전) | 275 | 275 | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | 275 | 285 | 265 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 더블 위시본 |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 35R | 50R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 30R | 45R | 55R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 2,956cc | 2,993cc | - | 2,487cc |
| 친환경 | 저공해 3종 | - | 저공해 1종 | - |
| 엔진형식 | V형 6기통 | 직렬 6기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 406/5,500ps/rpm | 480/6,250ps/rpm | - | 190/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 57.0/2,750kg.m/rpm | 61.2/2,650~5,870kg.m/rpm | - | 24.4/4,300~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | 오토 스타트/스탑 | - | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 217g/km | 203g/km | - | 120g/km |
| 고속연비 | 9.1km/ℓ | 10.2km/ℓ | - | 12.7km/ℓ |
| 도심연비 | 6.9km/ℓ | 7.4km/ℓ | - | 14.3km/ℓ |
| 복합연비 | 7.7km/ℓ | 8.5km/ℓ | - | 13.5km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | 5등급 | - | 3등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,760mm | 1,405mm | 1,644mm | 1,950mm |
| 전장 | 5,075mm | 4,580mm | 4,845mm | 5,005mm |
| 전폭 | 2,020mm | 1,885mm | 1,913mm | 1,850mm |
| 축거 | 3,025mm | 2,745mm | 2,972mm | 3,000mm |
| 공차중량 | 2,325kg | 1,745kg | - | 2,295kg |
| 승차정원 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| 연료탱크 | 82.5ℓ | 52ℓ | - | 58ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 390ℓ | 570ℓ | - |
| 트렁크 (전) 용량 | - | - | 100ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | - | - | 1,600mm |
| 윤거 (후) | - | - | - | 1,600mm |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 4.0초 | 4.7초 | - |
| 최고속도 | - | 250km/h | 210km/h | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | - | 85kWh | - |
| 모터 최고출력 | - | - | 421ps | - |
| 모터 최대토크 | - | - | 81.6kg.m | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.