기준 등급: 2.3 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
포드 Explorer
7,870만원~
|
BMW i4
7,910만원~
✕
|
폴스타 Polestar 3
7,790만원~
✕
|
현대 아이오닉 5 N
7,879만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 10단 | 자동 1단 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 21인치 | 19인치 | 20인치 | 21인치 |
| 휠 (후) | 21인치 | 19인치 | 20인치 | 21인치 |
| 굴림방식 | AWD | RR | RR | AWD |
| 타이어 (전) | 275 | 245 | 255 | 275 |
| 타이어 (후) | 275 | 255 | 285 | 275 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | - | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 40R | 50R | 35ZR |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 40R | 45R | 35ZR |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 배기량 | 2,261cc | - | - | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | - | - |
| 최고출력 | 304/5,500ps/rpm | - | - | - |
| 최대토크 | 43.0/2,500kg.m/rpm | - | - | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 193g/km | - | - | - |
| 고속연비 | 10.4km/ℓ | - | - | - |
| 도심연비 | 7.6km/ℓ | - | - | - |
| 복합연비 | 8.7km/ℓ | - | - | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | - | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,780mm | 1,450mm | 1,615mm | 1,585mm |
| 전장 | 5,050mm | 4,785mm | 4,900mm | 4,715mm |
| 전폭 | 2,005mm | 1,850mm | 1,970mm | 1,940mm |
| 축거 | 3,025mm | 2,855mm | 2,985mm | 3,000mm |
| 공차중량 | 2,125kg | 2,165kg | 2,315kg | 2,200kg |
| 승차정원 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 73.1ℓ | - | - | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 515ℓ | 470ℓ | 597ℓ | - |
| 트렁크 (전) 용량 | - | - | 23.8ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | - | - | 1,667mm |
| 윤거 (후) | - | - | - | 1,672mm |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 5.6초 | 6.5초 | 3.4초 |
| 최고속도 | - | 190km/h | 210km/h | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | 83.9kWh | 92kWh | 84kWh |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | 340ps | 333ps | 650ps |
| 모터 최대토크 | - | 43.8kg.m | 48.9kg.m | 78.5kg.m |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) | - | - |
| 충전시간 (급속) | - | 30분 | 22분 | - |
| 충전시간 (완속) | - | 8.75시간 | 10시간 | - |
| 배터리 전압 | - | - | 628V | 697V |
| 배터리 제조사 | - | - | CATL | SK 온 |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 4.5km/kWh | 4.1km/kWh | 3.4km/kWh |
| 도심전비 | - | 4.8km/kWh | 4.7km/kWh | 4.0km/kWh |
| 복합전비 | - | 4.7km/kWh | 4.4km/kWh | 3.7km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | 419km | 417km | 319km |
| 도심 주행거리 | - | 443km | 485km | 377km |
| 복합 주행거리 | - | 432km | 454km | 351km |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | 3등급 | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.