기준 등급: 3.0 쿠페 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW 4 Series
6,920만원~
|
벤츠 EQA
7,000만원~
✕
|
제네시스 GV80
6,886만원~
✕
|
혼다 Pilot
6,810만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 10단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 19인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 19인치 | 20인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FF | FR | AWD |
| 타이어 (전) | 225 | 235 | 265 | 255 |
| 타이어 (후) | 255 | 235 | 265 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 50R | 55R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 35R | 50R | 55R | 50R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 4.5초 | 8.9초 | - | - |
| 최고속도 | 250km/h | 160km/h | - | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,998cc | - | 2,497cc | 3,471cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | - | 직렬 4기통 | V형 6기통 |
| 최고출력 | 392/5,200~6,250ps/rpm | - | 304/5,800ps/rpm | 289/6,100ps/rpm |
| 최대토크 | 55.1/1,900~4,800kg.m/rpm | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | 36.2/5,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스톱 | - | 지원 | 지원 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 147g/km | - | 183g/km | 203g/km |
| 고속연비 | 13.3km/ℓ | - | 11.0km/ℓ | 9.8km/ℓ |
| 도심연비 | 10.2km/ℓ | - | 8.2km/ℓ | 7.4km/ℓ |
| 복합연비 | 11.4km/ℓ | - | 9.3km/ℓ | 8.3km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - | 5등급 | 5등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,395mm | 1,620mm | 1,715mm | 1,805mm |
| 전장 | 4,770mm | 4,465mm | 4,940mm | 5,090mm |
| 전폭 | 1,845mm | 1,835mm | 1,975mm | 1,995mm |
| 축거 | 2,850mm | 2,729mm | 2,955mm | 2,890mm |
| 공차중량 | 1,815kg | 1,985kg | 2,075kg | 2,130kg |
| 승차정원 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| 연료탱크 | 59ℓ | - | 80ℓ | 70ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 440ℓ | 340ℓ | - | - |
| 윤거 (전) | - | 1,585mm | 1,674mm | 1,715mm |
| 윤거 (후) | - | 1,584mm | 1,689mm | 1,725mm |
| 오버행 (전) | - | - | 880mm | - |
| 오버행 (후) | - | - | 1,105mm | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | 65.9kWh | - | - |
| 모터 최고출력 | - | 190ps | - | - |
| 모터 최대토크 | - | 38.2kg.m | - | - |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | - | - |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) | - | - |
| 충전시간 (급속) | - | 30분 | - | - |
| 충전시간 (완속) | - | 9.5시간 | - | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 4.6km/kWh | - | - |
| 도심전비 | - | 5.4km/kWh | - | - |
| 복합전비 | - | 5.0km/kWh | - | - |
| 복합 주행거리 | - | 367km | - | - |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.