기준 등급: 3.0 쿠페 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW 4 Series
6,920만원~
|
벤츠 GLA-Class
7,000만원~
✕
|
제네시스 GV80
6,886만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 8단 | DCT 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | 4WD | 4WD | FR |
| 타이어 (전) | 225 | 235 | 265 |
| 타이어 (후) | 255 | 235 | 265 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 50R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 35R | 50R | 55R |
| 성능 | |||
| 제로백 | 4.5초 | 6.8초 | - |
| 최고속도 | 250km/h | 240km/h | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,998cc | 1,991cc | 2,497cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | 저공해 3종 |
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 392/5,200~6,250ps/rpm | 224/5,500~6,100ps/rpm | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | 55.1/1,900~4,800kg.m/rpm | 35.7/2,000~4,000kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스톱 | - | 지원 |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 147g/km | 156g/km | 183g/km |
| 고속연비 | 13.3km/ℓ | 12.5km/ℓ | 11.0km/ℓ |
| 도심연비 | 10.2km/ℓ | 9.8km/ℓ | 8.2km/ℓ |
| 복합연비 | 11.4km/ℓ | 10.9km/ℓ | 9.3km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 4등급 | 3등급 | 5등급 |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,395mm | 1,615mm | 1,715mm |
| 전장 | 4,770mm | 4,445mm | 4,940mm |
| 전폭 | 1,845mm | 1,850mm | 1,975mm |
| 축거 | 2,850mm | 2,730mm | 2,955mm |
| 공차중량 | 1,815kg | 1,720kg | 2,075kg |
| 승차정원 | 4 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 59ℓ | 51ℓ | 80ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 440ℓ | 425ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | 1,601mm | 1,674mm |
| 윤거 (후) | - | 1,608mm | 1,689mm |
| 오버행 (전) | - | - | 880mm |
| 오버행 (후) | - | - | 1,105mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.