기준 등급: 2.0 그란쿠페 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW 4 Series
6,920만원~
|
혼다 Pilot
6,810만원~
✕
|
제네시스 GV80
6,886만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 10단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 20인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 20인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FR | AWD | FR |
| 타이어 (전) | 245 | 255 | 265 |
| 타이어 (후) | 255 | 255 | 265 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 50R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 50R | 55R |
| 성능 | |||
| 제로백 | 7.9초 | - | - |
| 최고속도 | 235km/h | - | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,998cc | 3,471cc | 2,497cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | 저공해 3종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | V형 6기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 190/4,400~6,500ps/rpm | 289/6,100ps/rpm | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | 31.6/1,500~4,000kg.m/rpm | 36.2/5,000kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스톱 | 지원 | 지원 |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 142g/km | 203g/km | 183g/km |
| 고속연비 | 13.5km/ℓ | 9.8km/ℓ | 11.0km/ℓ |
| 도심연비 | 10.7km/ℓ | 7.4km/ℓ | 8.2km/ℓ |
| 복합연비 | 11.8km/ℓ | 8.3km/ℓ | 9.3km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 5등급 | 5등급 |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,440mm | 1,805mm | 1,715mm |
| 전장 | 4,785mm | 5,090mm | 4,940mm |
| 전폭 | 1,855mm | 1,995mm | 1,975mm |
| 축거 | 2,855mm | 2,890mm | 2,955mm |
| 공차중량 | 1,805kg | 2,130kg | 2,075kg |
| 승차정원 | 5 | 8 | 5 |
| 연료탱크 | 59ℓ | 70ℓ | 80ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 470ℓ | - | - |
| 윤거 (전) | - | 1,715mm | 1,674mm |
| 윤거 (후) | - | 1,725mm | 1,689mm |
| 오버행 (전) | - | - | 880mm |
| 오버행 (후) | - | - | 1,105mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.