기준 등급: 3.0 컨버터블 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW 4 Series
6,920만원~
|
폭스바겐 Atlas
6,904만원~
✕
|
벤츠 EQA
7,000만원~
✕
|
벤츠 GLA-Class
7,000만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | - | 자동 1단 | DCT 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | - | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | - | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | 4WD | - | FF | 4WD |
| 타이어 (전) | 225 | - | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 255 | - | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | - | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | - | 50R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 35R | - | 50R | 50R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 4.8초 | - | 8.9초 | 6.8초 |
| 최고속도 | 250km/h | - | 160km/h | 240km/h |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | - | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 2,998cc | - | - | 1,991cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | 저공해 1종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | - | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 392/5,200~6,250ps/rpm | - | - | 224/5,500~6,100ps/rpm |
| 최대토크 | 55.1/1,900~4,800kg.m/rpm | - | - | 35.7/2,000~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스톱 | - | - | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 152g/km | - | - | 156g/km |
| 고속연비 | 13.1km/ℓ | - | - | 12.5km/ℓ |
| 도심연비 | 9.8km/ℓ | - | - | 9.8km/ℓ |
| 복합연비 | 11.0km/ℓ | - | - | 10.9km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - | - | 3등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,395mm | - | 1,620mm | 1,615mm |
| 전장 | 4,770mm | - | 4,465mm | 4,445mm |
| 전폭 | 1,845mm | - | 1,835mm | 1,850mm |
| 축거 | 2,850mm | - | 2,729mm | 2,730mm |
| 공차중량 | 1,965kg | - | 1,985kg | 1,720kg |
| 승차정원 | 4 | - | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 59ℓ | - | - | 51ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 300ℓ | - | 340ℓ | 425ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | 1,585mm | 1,601mm |
| 윤거 (후) | - | - | 1,584mm | 1,608mm |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | - | 65.9kWh | - |
| 모터 최고출력 | - | - | 190ps | - |
| 모터 최대토크 | - | - | 38.2kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | - | SK 온 | - |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전방식 (완속) | - | - | AC단상 (5핀) | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 30분 | - |
| 충전시간 (완속) | - | - | 9.5시간 | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | 4.6km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 5.4km/kWh | - |
| 복합전비 | - | - | 5.0km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | - | - | 367km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 2등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.