기준 등급: 3.5 가솔린 터보
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
제네시스 GV70
5,318만원~
|
현대 스타리아 일렉트릭
5,792만원~
✕
|
KGM 무쏘 EV
4,800만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 17인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 17인치 | 17인치 |
| 굴림방식 | FR | FF | FF |
| 타이어 (전) | 235 | 215 | 245 |
| 타이어 (후) | 235 | 215 | 245 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 65R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 65R | 60R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 배기량 | 3,470cc | - | - |
| 엔진형식 | V형 6기통 | - | - |
| 최고출력 | 380/5,800ps/rpm | - | - |
| 최대토크 | 54.0/1,300~4,500kg.m/rpm | - | - |
| 공회전 제한장치 | ISG 시스템 | - | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 189g/km | - | - |
| 고속연비 | 10.9km/ℓ | - | - |
| 도심연비 | 7.8km/ℓ | - | - |
| 복합연비 | 8.9km/ℓ | - | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,630mm | 2,000mm | 1,740mm |
| 전장 | 4,715mm | 5,255mm | 5,160mm |
| 전폭 | 1,910mm | 1,995mm | 1,920mm |
| 축거 | 2,875mm | 3,275mm | 3,150mm |
| 공차중량 | 1,950kg | 2,295kg | 2,155kg |
| 승차정원 | 5 | 3 | 5 |
| 연료탱크 | 66ℓ | - | - |
| 윤거 (전) | 1,649mm | 1,732mm | 1,635mm |
| 윤거 (후) | 1,665mm | 1,742mm | 1,665mm |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 84.0kWh | 80.6kWh |
| 배터리 전압 | - | 697V | 371V |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | 리튬 인산철 |
| 모터 최고출력 | - | 218ps | 207ps |
| 모터 최대토크 | - | 35.7kg.m | 34.7kg.m |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | BYD |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 3.5km/kWh | 3.8km/kWh |
| 도심전비 | - | 4.7km/kWh | 4.6km/kWh |
| 복합전비 | - | 4.1km/kWh | 4.2km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | 328km | 358km |
| 도심 주행거리 | - | 436km | 434km |
| 복합 주행거리 | - | 387km | 400km |
| 에너지소비효율 | - | - | 3등급 |
| 적재함 | |||
| 적재량 | - | 900kg | 500kg |
| 적재함 길이 | - | - | 1,345mm |
| 적재함 너비 | - | - | 1,515mm |
| 적재함 높이 | - | - | 510mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.