기준 등급: 2.5 가솔린 터보
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
제네시스 G80
5,899만원~
|
현대 아이오닉 9
6,715만원~
✕
|
현대 스타리아 일렉트릭
5,792만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 19인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 19인치 | 17인치 |
| 굴림방식 | FR | RR | FF |
| 타이어 (전) | 245 | 255 | 215 |
| 타이어 (후) | 245 | 255 | 215 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 60R | 65R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 60R | 65R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 배기량 | 2,497cc | - | - |
| 친환경 | 저공해 3종 | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | - |
| 최고출력 | 304/5,800ps/rpm | - | - |
| 최대토크 | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | - | - |
| 공회전 제한장치 | ISG | - | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 159g/km | - | - |
| 고속연비 | 13.2km/ℓ | - | - |
| 도심연비 | 9.1km/ℓ | - | - |
| 복합연비 | 10.5km/ℓ | - | - |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,465mm | 1,790mm | 2,000mm |
| 전장 | 5,005mm | 5,060mm | 5,255mm |
| 전폭 | 1,925mm | 1,980mm | 1,995mm |
| 축거 | 3,010mm | 3,130mm | 3,275mm |
| 공차중량 | 1,830kg | 2,505kg | 2,295kg |
| 승차정원 | 5 | 7 | 3 |
| 연료탱크 | 65ℓ | - | - |
| 윤거 (전) | 1,627mm | 1,702mm | 1,732mm |
| 윤거 (후) | 1,659mm | 1,714mm | 1,742mm |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 110.3kWh | 84.0kWh |
| 배터리 전압 | - | 610V | 697V |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | 218ps | 218ps |
| 모터 최대토크 | - | 35.69kg.m | 35.7kg.m |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | SK 온 |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 3.9km/kWh | 3.5km/kWh |
| 도심전비 | - | 4.7km/kWh | 4.7km/kWh |
| 복합전비 | - | 4.3km/kWh | 4.1km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | 475km | 328km |
| 도심 주행거리 | - | 578km | 436km |
| 복합 주행거리 | - | 532km | 387km |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | - |
| 적재함 | |||
| 적재량 | - | - | 900kg |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.