기준 등급: 2.5 가솔린 터보 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
제네시스 G80
5,899만원~
|
현대 아이오닉 9
6,715만원~
✕
|
현대 쏠라티
6,441만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 19인치 | 16인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 19인치 | 16인치 |
| 굴림방식 | AWD | RR | FR |
| 타이어 (전) | 245 | 255 | 235 |
| 타이어 (후) | 245 | 255 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 리프 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 60R | 65R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 60R | 65R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린 | 전기(배터리) | 디젤 |
| 배기량 | 2,497cc | - | 2,497cc |
| 친환경 | 저공해 3종 | 저공해 1종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 304/5,800ps/rpm | - | 170/3,300ps/rpm |
| 최대토크 | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | - | 43/6,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | ISG | - | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 171g/km | - | - |
| 고속연비 | 12.4km/ℓ | - | - |
| 도심연비 | 8.4km/ℓ | - | - |
| 복합연비 | 9.8km/ℓ | - | - |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,465mm | 1,790mm | 2,665mm |
| 전장 | 5,005mm | 5,060mm | 6,195mm |
| 전폭 | 1,925mm | 1,980mm | 2,038mm |
| 축거 | 3,010mm | 3,130mm | 3,670mm |
| 공차중량 | 1,900kg | 2,505kg | - |
| 승차정원 | 5 | 7 | 2 |
| 연료탱크 | 65ℓ | - | 75ℓ |
| 윤거 (전) | 1,627mm | 1,702mm | 1,712mm |
| 윤거 (후) | 1,659mm | 1,714mm | 1,718mm |
| 오버행 (전) | - | - | 990mm |
| 오버행 (후) | - | - | 1,535mm |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 110.3kWh | - |
| 배터리 전압 | - | 610V | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | 218ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 35.69kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 3.9km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 4.7km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 4.3km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | 475km | - |
| 도심 주행거리 | - | 578km | - |
| 복합 주행거리 | - | 532km | - |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.